2020 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Épargne privée | -0.04% | -0.04% | -0.11% | 0.24% | -0.46% | 0.3% |
EONIA | -0.04% | -0.04% | -0.12% | -0.39% | -1.11% | -1.55% |
ÉPARGNE PRIVÉE | 3741.51€ |
---|
Le fonds détient essentiellement des obligations diversifiées et émises par des émetteurs publics ou privés qui sont notés « Investment Grade ». La sélection rigoureuse des émetteurs et une durée de vie moyenne du portefeuille inférieure à un an a permis, au fil des ans, d’obtenir sur un horizon de 9 mois, une performance supérieure à celle du marché monétaire.
Haniel Fi 0% mai 2020 Conv. | 13.47 % |
---|---|
America Movil 0% mai 2020 Conv. | 11.15 % |
Bank of Ireland 10% fév 2020 | 9.32 % |
TechnipFmc 0,875% janv 2021 Conv. | 7.76 % |
Suez Env. 1% fev 2020 Ech. | 7.08 % |
Italcementi 5,375% mars 2020 | 6.09 % |
---|---|
Santander 5,481% mars 2020 Sub | 5.85 % |
RCI Banque 0,625% avr 2020 | 5.42 % |
Atlantia 4,375% mars 2020 | 4.8 % |
BBVA 6,75% fev 2020 Sub | 4.7 % |
Finance | 46.07 % |
---|---|
Industrie | 11.39 % |
Services de Communic | 11.15 % |
C.cyclique | 10.07 % |
Autres | 21.32 % |
RENDEMENT à échéance : -0.15%
DUrée de vie à maturité : 0.31
NOTATION MOYENNE : BBB-
SENSIBILITé : 0.29
La présente page a un caractère purement informatif et ne saurait être considérée comme une offre d'achat ou une sollicitation commerciale, ni être interprétée comme du conseil en investissement. Les performances passées présentées sont fondées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures, ni être une garantie pour les performances courantes ou futures.
*Indicateur de rendement/risque, sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant, du risque le plus faible, au plus élevé. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies nous permettant d’établir des statistiques de visites et d’améliorer les contenus disponibles. En paramétrant votre navigateur, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de ces cookies.